Liste des membres de la guilde
| Name | Rank | Joined | Etat |
| Stcentor | Leader | 3h - Tria, Germinally 3, 4e CA 2542 | Actif |
| Andremoi | HighOfficer | 4h - Dua, Pluvia 14, 4e CA 2549 | Actif |
| Etherion | HighOfficer | 5h - Tria, Germinally 3, 4e CA 2542 | Semi-Actif |
| Marcomoi | HighOfficer | 12h - Holeth, Medis 30, 4e CA 2544 | Actif |
| Alinemoi | Officer | 18h - Tria, Folially 9, 2e CA 2550 | Actif |
| Cricrimoi | Officer | 12h - Quarta, Harvestor 28, 1er CA 2550 | Actif |
| Kekedebullymoi | Officer | 20h - Dua, Thermis 20, 4e CA 2549 | Actif |
| Moimoi | Officer | 2h - Prima, Harvestor 7, 3e CA 2544 | Actif |
| Sandmoi | Officer | 17h - Quinteth, Winderly 29, 2e CA 2549 | Actif |
| Tryleur | Officer | 17h - Prima, Floris 1, 4e CA 2544 | Semi-Actif |
| Adrienmoi | Member | 11h - Tria, Frutor 15, 4e CA 2545 | Inactif |
| Alterac | Member | 5h - Tria, Winderly 27, 4e CA 2549 | Inactif |
| Angenoire | Member | 21h - Dua, Germinally 20, 3e CA 2545 | Inactif (Actif pour ring uniquement) |
| Avalon | Member | 11h - Quarta, Frutor 22, 4e CA 2542 | Inactif |
| Banzaifilsmoi | Member | 23h - Tria, Folially 27, 3e CA 2550 | Actif |
| Banzaimoi | Member | 23h - Tria, Folially 27, 3e CA 2550 | Actif |
| Biloutemoi | Member | 2h - Prima, Harvestor 7, 3e CA 2544 | Inactif |
| Bobymoi | Member | 17h - Tria, Frutor 15, 4e CA 2545 | Inactif |
| Cobracentor | Member | 2h - Quarta, Floris 4, 2e CA 2543 | Inactif |
| Cobramorph | Member | 16h - Quinteth, Winderly 11, 3e CA 2547 | Inactif |
| Danik | Member | 8h - Prima, Nivia 7, 1er CA 2548 | Semi-Actif |
| Darkstiiaa | Member | 16h - Quinteth, Folially 23, 3e CA 2550 | Actif |
| Drourk | Member | 13h - Quinteth, Mystia 17, 1er CA 2548 | Inactif |
| Ekthelion | Member | 12h - Quarta, Medis 28, 3e CA 2544 | Inactif |
| Eliadus | Member | 10h - Dua, Pluvia 20, 1er CA 2545 | Inactif |
| Ffy | Member | 21h - Quinteth, Frutor 23, 4e CA 2542 | Inactif |
| Ffyone | Member | 6h - Prima, Nivia 7, 4e CA 2543 | Inactif |
| Ffyonline | Member | 21h - Quinteth, Folially 29, 3e CA 2545 | Inactif |
| Ffyseven | Member | 9h - Quarta, Mystia 10, 4e CA 2543 | Inactif |
| Fortu | Member | 4h - Quarta, Medis 16, 4e CA 2543 | Inactif |
| Grimpows | Member | 13h - Quarta, Medis 28, 3e CA 2544 | Inactif |
| Higha | Member | 12h - Prima, Fallenor 13, 4e CA 2542 | Inactif |
| Hyper | Member | 23h - Dua, Harvestor 2, 4e CA 2545 | Inactif |
| Jacent | Member | 5h - Dua, Floris 14, 2e CA 2550 | Semi-Actif |
| Lenaaa | Member | 14h - Tria, Frutor 21, 3e CA 2547 | Inactif |
| Lianoa | Member | 4h - Quinteth, Winderly 29, 2e CA 2545 | Inactif |
| Limya | Member | 13h - Holeth, Thermis 18, 3e CA 2550 | Inactif |
| Lolaya | Member | 16h - Dua, Thermis 20, 3e CA 2550 | Actif |
| Lolitamoi | Member | 8h - Holeth, Fallenor 30, 2e CA 2549 | Actif |
| Lorderon | Member | 0h - Quarta, Pluvia 16, 1er CA 2545 | Inactif |
| Luneille | Member | 17h - Prima, Folially 7, 4e CA 2545 | Inactif |
| Magiciennesb | Member | 14h - Prima, Mystia 7, 4e CA 2542 | Inactif |
| Marcmoi | Member | 12h - Holeth, Floris 18, 4e CA 2544 | Inactif |
| Maurinn | Member | 14h - Holeth, Thermis 18, 3e CA 2550 | Actif |
| Maxe | Member | 8h - Prima, Floris 1, 3e CA 2549 | Inactif |
| Nicomoi | Member | 6h - Quinteth, Winderly 29, 2e CA 2549 | Inactif |
| Nousmoi | Member | 2h - Prima, Harvestor 7, 3e CA 2544 | Inactif |
| Rose | Member | 16h - Dua, Thermis 2, 3e CA 2544 | Inactif |
| Sandrinemoi | Member | 2h - Prima, Harvestor 7, 3e CA 2544 | Inactif |
| Sinoku | Member | 6h - Quinteth, Thermis 5, 3e CA 2543 | Inactif |
| Solitairemoi | Member | 14h - Quarta, Frutor 16, 2e CA 2545 | Inactif (Actif pour sylan uniquement) |
| Stcentorart | Member | 2h - Quarta, Frutor 22, 4e CA 2542 | Inactif (Actif pour sylan uniquement) |
| Stmagicienne | Member | 7h - Quinteth, Medis 29, 2e CA 2543 | Inactif |
| Tandaro | Member | 9h - Prima, Thermis 13, 4e CA 2549 | Inactif |
| Vanessamoi | Member | 15h - Quarta, Floris 22, 4e CA 2544 | Inactif |
| Vavan | Member | 10h - Quinteth, Floris 29, 3e CA 2546 | Inactif |
| Vorgal | Member | 4h - Holeth, Mystia 12, 2e CA 2548 | Inactif |
| Zikmuya | Member | 13h - Holeth, Thermis 18, 3e CA 2550 | Actif |
| Zzyr | Member | 19h - Holeth, Frutor 6, 3e CA 2547 | Inactif |
| Pourcentage approximatif d'actif |
Le 27 avril 2010 |
32.2% |